Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Corte a laser | Material aplicável: | Metal |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de laser: | Laser de fibra |
Área de corte: | 1500 mm*3000 mm | Velocidade de corte: | 80 m-120 m/min |
Formato gráfico suportado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Espessura de corte: | 12 mm |
CNC ou não: | - Sim, sim. | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por água |
Software de controlo: | Cypcut | Marca da fonte do laser: | RAYCUS |
Tipo da cabeça do laser: | Raytools | Marca do servomotor: | FUJI |
Tipo de Guiderail: | PMI | Marca do sistema de controlo: | Cypcut |
Peso (kg): | 3500 kg | Principais pontos de venda: | Automático |
Tipo da lente ótica: | Comprimento de onda | Garantia: | 2 anos |
Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, Maquinaria Oficinas de reparações, Obras, Propaganda Empresa | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | Motor, outros, motor, fonte de laser | modo de funcionamento: | onda contínua |
Configuração: | 4 eixos | Produtos manuseados: | Folha de metal |
Características: | Carga automatizada | Nome do produto: | Máquina de corte do laser da fibra do CNC |
Palavra chave: | Máquinas de corte a laser de fibra | Função: | Cortando materiais do metal |
Potência do laser: | 1000W /1500W/ 2000W / 3000W | Cortando materiais: | aço carbono de aço inoxidável |
Sistema de arrefecimento: | Sistema de refrigeração do refrigerador de água | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Sistema de controlo: | Cpycut Control | Área de trabalho: | 1500mmX3000mm / 2000mmX4000mm / 2000mmmX6000mm |
Palavras-chave: | China Máquina de corte a laser CNC | Porto: | Tianjin, China |
Modelo N.O.:
|
Série BFC
|
|
|
|
|||
Tipo de laser
|
RAYCUS CHINA
|
|
|
|
|||
Comprimento de onda do laser
|
1060 nm
|
|
|
|
|||
Potência máxima do laser
|
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 8000W 12000W 20000W
|
|
|
|
|||
Max. espessura de corte
|
≤ 12 mm
|
|
|
|
|||
Consumo total de energia
|
< 35KW (380v/ 3Fase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
Tamanho de trabalho
|
3000*1500 mm a 8000*2500 mm
|
|
|
|
|||
Velocidade máxima de corte
|
0-30m/min ((Dependendo do material e da espessura)
|
|
|
|
|||
Precisão de orientação dos eixos X, Y e Z
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
Precisão de repetição dos eixos X, Y e Z
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
Largura mínima da linha
|
≤ 0,15 mm
|
|
|
|
|||
Velocidade máxima em vazio
|
100 m/min
|
|
|
|
|||
Direção de condução
|
Servomotores importados
|
|
|
|
|||
Forma de transmissão
|
Reboque de engrenagem importado do eixo Y, duplo condutor, parafuso de esferas importado do eixo X
|
|
|
|
|||
Carga máxima da mesa de trabalho
|
3 a 6 toneladas
|
|
|
|
|||
Sistema de arrefecimento
|
Refrigeração por água
|
|
|
|
|||
Tempo de trabalho contínuo
|
24 horas
|
|
|
|
|||
Temperatura do ambiente
|
0-35°C
|
|
|
|
|||
Requisitos de potência
|
380 V/3 fases /50 Hz ou 60 Hz
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Andy Yue
Telefone: +8613910058345